Das Ergebnis: Die Geräte ähneln sich in ihren Funktionen sehr stark, bei den technischen Daten liegen sie in nahezu allen Punkten gleichauf. Beide Hersteller liefern eine Scannersoftware mit, die auch eine OCR-Funktion enthält. Die einzigen nennenswerten Unterschiede liegen in der Druckgeschwindigkeit und der Druckauflösung. Während der HP Officejet Pro 8500 mehr Seiten pro Sekunde druckt, bietet der Canon Pixma MX870 die höhere Auflösung. Hier muss sich der Nutzer fragen, was ihm wichtiger ist. Eine kleine Entscheidungshilfe könnte der Preis sein.
Den HP Officejet Pro 8500 gibt es laut Preisvergleich derzeit ab rund 200 Euro, der Canon Pixma MX870 kostet mit circa 180 Euro etwas weniger.
| HP Officejet Pro 8500 | Canon Pixma MX870 | |
| Druckfunktion | ![]() |
![]() |
| Geschwindigkeit s/w | Bis zu 15 Seiten pro Minute | 9,4 ISO-Seiten pro Minute |
| Geschwindigkeit Farbe | Bis zu 11 Seiten pro Minute | 6,1 ISO-Seiten pro Minute |
| Druckauflösung | Bis zu 4.800 x 1.200 dpi | Bis zu 9.600 x 2.400 dpi |
| Unterstützte Papierarten | Papier, Fotopapier, Briefumschläge, Karteikarten, Transparentfolien | Normalpapier, Umschläge, Fotopapier, Fotosticker, T-Shirt-Transferfolie |
| Randloser Druck | Ja | Ja |
| Scanfunktion | ||
| Scannertyp | Flachbettscanner | Flachbettscanner |
| ADF (Automatischer Dokumenteneinzug) | Ja | Ja |
| Scanauflösung | Bis zu 4.800 dpi | Bis zu 2.400 x 4.800 dpi über Vorlagenglas, Bis zu 600 x 600 dpi über ADF |
| Scanformat Flachbett | Max. 216 x 279 mm (Letter) | A4/Letter |
| Scanformat ADF | Max. 216 x 356 mm (Legal) | A4/Letter/Legal |
| Kopierfunktion | ||
| Auflösung s/w | Bis zu 1.200 x 600 dpi | k.A. |
| Auflösung Farbe | Bis zu 1.200 x 600 dpi | k.A. |
| Geschwindigkeit | Bis zu 25 Kopien | 7,5 ISO-Seiten pro Minute |
| Max. Anzahl Kopien | 99 | 99 |
| Zoom / Skalierung | 25 bis 400 % | 25 bis 400 % |
| Faxfunktion | ||
| Geschwindigkeit | 3 Sekunden pro Seite | 3 Sekunden pro Seite |
| Auflösung | Bis zu 300 x 300 dpi | Bis zu 300 x 300 dpi |
| Speicherkapazität | Bis zu 125 Seiten | Bis zu 250 Seiten |
| Allgemeines | ||
| Größe | 494 x 479 x 299 mm | 491 x 437 x 226 mm |
| Gewicht | 11,9 kg | 11,8 kg |
| Anschlüsse | USB 2.0, Ethernet, PictBridge, RJ-11 Fax | USB Hi-Speed, Bluetooth, Ethernet, PictBridge |
| Stromverbrauch | Maximal: 55 Watt beim Kopieren: 34 Watt beim Drucken: 16 Watt ausgeschaltet: 0,4 Watt | Kopierbetrieb: ca. 22 W Standby: ca. 3,4 W Ausgeschaltet: ca. 0,9 W |
| Geräuschpegel | 59 dB(A) | 44,0 dB (A) |









Mit einer entsprechenden OCR-Software-

